一、建筑工程系
近五年学生技能大赛获奖情况统计表
序号 | 赛项名称 | 获奖级别 | 获奖等次 | 获奖年度 | 指导教师 | 所属专业 |
1 | 中职组建筑CAD赛项 | 国家级 | 三等奖 | 2021 | 杨军 宋燕 | 建设工程管理专业 |
2 | 高职组工程测量赛项 | 国家级 | 三等奖 | 2021 | 张彦荣 谢斌 | 建设工程管理专业 |
3 | 中职组工程测量赛项 | 省部级 | 二等奖 | 2021 | 张彦荣 谢斌 | 建设工程管理专业 |
4 | 高职组建筑工程识图赛项 | 省部级 | 二等奖 | 2021 | 杨军 宋燕 | 建设工程管理专业 |
5 | 中职组建筑CAD赛项 | 省部级 | 三等奖 | 2021 | 杨军 宋燕 | 建设工程管理专业 |
2021年技能大赛国家级三等级2个,省部级二等奖2个,省部级三等奖1个。 建设工程管理专业国家级三等奖2个;省部级二等奖2个,省部级三等奖1个。 | ||||||
6 | 中职组建筑CAD赛项 | 国家级 | 三等奖 | 2022 | 杨军 宋燕 | 建设工程管理专业 |
2022年技能大赛国家级三等奖1个。 建设工程管理专业国家级三等奖1个。 | ||||||
7 | 中职组水利工程制图与应用赛项 | 国家级 | 一等奖 | 2023 | 徐慧丽 | 水利水电建筑工程专业 |
8 | 高职组地理空间信息采集与处理赛项 | 国家级 | 三等奖 | 2023 | 张彦荣 刘翔宇 | 测绘工程技术专业 |
9 | 高职组工程测量赛项 | 省部级 | 一等奖 | 2023 | 张彦荣 刘翔宇 | 测绘工程技术专业 |
10 | 高职组建筑工程识图赛项 | 省部级 | 一等奖 | 2023 | 宋燕 邹同辉 | 建设工程管理专业 |
11 | 中职组建筑CAD赛项 | 省部级 | 一等奖 | 2023 | 杨军 丁佳敏 | 建设工程管理专业 |
2023年技能大赛国家级一等奖1个,国家级三等奖1个,省部级一等奖3个。 水利水电建筑工程专业国家级一等奖1个; 建设工程管理专业省部级一等奖2个; 测绘工程技术专业国家级三等奖1个;省部级一等奖1个。 | ||||||
12 | 中职组水利工程制图与应用赛项 | 国家级 | 一等奖 | 2024 | 徐志刚 苑国旭 | 水利水电建筑工程专业 |
13 | 中职组水利工程制图与应用赛项 | 省部级 | 一等奖 | 2024 | 徐志刚 | 水利水电建筑工程专业 |
14 | 高职组地理空间信息采集与处理赛项 | 省部级 | 一等奖 | 2024 | 韩玺波 刘翔宇 | 测绘工程技术专业 |
15 | 高职组建筑装饰与数字化施工赛项 | 省部级 | 一等奖 | 2024 | 辛欣 | 建筑室内设计专业 |
16 | 高职组建筑工程识图赛项 | 省部级 | 一等奖 | 2024 | 宋燕 杨军 | 建设工程管理专业 |
17 | 中职组工程测量赛项 | 省部级 | 三等奖 | 2024 | 张彦荣 张昭 | 建设工程管理专业 |
2024年技能大赛国家级一等奖1个,省部级一等奖4个,省部级三等奖1个。 水利水电建筑工程专业国家级一等奖1个,省部级一等奖1个。 建设工程管理专业省部级一等奖1个,三等奖1个。 建筑室内设计专业省部级一等奖1个。 测绘工程技术专业省部级一等奖1个。 | ||||||
18 | 中职组水利工程制图与应用赛项 | 省部级 | 一等奖 | 2025 | 徐慧丽 | 水利水电建筑工程专业 |
19 | 高职组地理空间信息采集与处理赛项 | 省部级 | 一等奖 | 2025 | 刘翔宇 张昭 | 测绘工程技术专业 |
20 | 高职组建筑装饰与数字化施工赛项 | 省部级 | 一等奖 | 2025 | 辛欣 | 建筑室内设计专业 |
21 | 高职组建筑工程识图赛项 | 省部级 | 一等奖 | 2025 | 宋燕 杨军 | 建设工程管理专业 |
22 | 高职组建筑信息模型建模与应用赛项 | 省部级 | 二等奖 | 2025 | 张泽露 邹同辉 | 建设工程管理专业 |
23 | 高职组水利工程BIM建模与应用赛项 | 省部级 | 三等奖 | 2025 | 徐志刚 韩玺波 | 水利水电建筑工程专业 |
24 | 水利赛道比赛 | 国家级 | 三等奖 | 2025 | 徐志刚 韩玺波 | 水利水电建筑工程专业 |
25 | 砌筑比赛 | 省部级 | 银奖 | 2025 | 刘涛 | 建设工程管理专业 |
2025年技能大赛国家级三等奖1个,省部级一等奖4个,省部级二等奖2个,省部级三等奖1个。 水利水电建筑工程专业国家级三等奖1个,省部级一等奖1个,省部级三等奖1个。 建设工程管理专业省部级一等奖1个,二等奖2个。 建筑室内设计专业省部级一等奖1个。 测绘工程技术专业省部级一等奖1个。 | ||||||
26 | 高职组水利工程BIM建模与应用赛项 | 省部级 | 一等奖 | 2026 | 徐志刚 徐慧丽 | 水利水电建筑工程专业 |
27 | 高职组建筑信息模型建模与应用赛项 | 省部级 | 一等奖 | 2026 | 张泽露 邹同辉 | 建设工程管理专业 |
28 | 高职组建筑工程识图赛项 | 省部级 | 一等奖 | 2026 | 宋燕 杨军 | 建设工程管理专业 |
29 | 高职组建筑装饰与数字化施工赛项 | 省部级 | 三等奖 | 2026 | 樊晶晶 | 建筑室内设计专业 |
30 | 高职组建设工程数字化计量与计价赛项 | 省部级 | 三等奖 | 2026 | 谢斌 王雅杰 | 工程造价专业 |
2026年技能大赛省部级一等奖3个,省部级三等奖2个。 水利水电建筑工程专业省部级一等奖1个。 建设工程管理专业省部级一等奖2个。 建筑室内设计专业省部级三等奖1个。 工程造价专业省部级三等奖2个。 | ||||||
合计: 国家级一等奖2个; 国家级三等奖5个; 省部级一等奖14个; 省部级二等奖4个; 省部级三等奖5个。 |
| |||||
二、建筑工程系实验实训室建设情况
2021年至今,建筑工程系建设实验实训室10个(含两间公共机房),具体分别为
1.建筑VR实训室——已经交给机电使用
2.210BIM综合实训室(二)
3.103公共机房
4.203公共机房
5.303室内综合实训室
6.307建筑装饰认知综合实训室
7.104测绘综合实训室
8.工法楼
9.制图实训室一
10.制图实训室二
三、建筑工程系纵向课题情况
2021年至今,建筑工程系纵向课题7项,5项已经结题,2项在研究过程中。分别为:
《水利工程数字化与智能化发展趋势研究》于2021年11月结题,徐慧丽主持,徐志刚、刘涛、张彦荣参与;
《上木工程施工中节能绿色环保技术的应用研究》于2024年结题,张彦荣主持,刘涛、徐慧丽、徐志刚参与;
《基于“三全育人”理念的高职育人模式探索研究》于2024年12月结题,杨军主持,宋燕、周璇、赵雪娇参与;
《建立健全1+X证书制度试点专项工作创新人培培养模式——以石河子工程职业技术学院为例》(自治区级课题)于2023年1月结题,高翔主持,宋燕、张苗、朱江丽、任怡参与;
《基于岗课赛证视域下建设工程管理专业课程改革的实践研究——以石河子工程职业技术学院为例》(兵团教科院课题)于2025年6月结题,宋燕主持,韩玺波、杨军、谢斌、邹同辉、田玉洁、樊晶晶参与;
《基于对分课堂教学在高职土木工程专业的应用研究—以《建筑施工组织》为例》于2024年12月立项,目前还未结题,韩玺波主持;
《兵团职业教育人才评价模式的研究》于2025年10月立项,目前还未结题,韩玺波主持;
四、建筑工程系横向课题情况
2021年至今,建筑工程系横向课题1项
项目名称:
陕西机电职业技术学院实训基地移动测量
委托方:
广州公铁科技工程有限公司
受托方:
石河子工程职业技术学院
五、建筑工程系
教师大赛获奖情况统计表
序号 | 赛项名称 | 获奖级别 | 获奖等次 | 获奖年度 | 获奖教师 |
1 | 兵团职业院校技能大赛教学能力比赛 | 省部级 | 二等奖 | 2021 | 宋燕、杨军、冯琛琛 |
2 | 兵团教师素养提升活动微课组 | 省部级 | 一等奖 | 2022 | 宋燕 |
3 | 2022年兵团职业院校教学基本功大赛 (信息工程类) | 省部级 | 一等奖 | 2022 | 徐慧丽 |
4 | 2022年兵团职业院校教学基本功大赛 (信息工程类) | 省部级 | 三 等奖 | 2022 | 张彦荣 |
5 | 兵团职业院校优质课大赛信息工程类优质课评比获得一等奖 | 省部级 | 一等奖 | 2022 | 樊晶晶 |
6 | 第三届兵团高校课程思政教学展示活动高职组 | 省部级 | 二等奖 | 2023 | 丁佳敏 |
2021年至今共计省部级一等奖3个,省部级二等奖2个,省部级三等奖1个。 | |||||
- 上一篇:没有了
- 下一篇:2021年度建筑工程系职业院校技能大赛学生获奖情况